Autobusu saraksts
NB!
*Labajā saraksta pusē norādīts kustības grafiks pretējā virzienā
** Saraksta augšā slīparakstā nedēļas dienas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tukums - Lapmežciems - Apšuciems
1,3,5 | 2,4,6 | 2,4,6 | 1,3,5 | 1,3,5 | 2,4,6 | 2,4,6 | 1,3,5 | |
7,50 | 7,50 | 12,35 | 13,15 | Tukums | 8,38 | 9,18 | 14,20 | 14,20 |
7,52 | 7,52 | 12,37 | 13,17 | Superneto | 8,36 | 9,16 | 14,15 | 14,15 |
7,58 | 7,58 | 12,43 | 13,23 | Milzkalne | 8,30 | 9,10 | 14,05 | 14,05 |
8,03 | 8,03 | 12,48 | 13,28 | Slāvieši | 8,25 | 9,05 | 13,51 | 14,00 |
8,07 | 8,07 | 12,52 | 13,32 | Cērkste | 8,21 | 9,01 | 13,47 | 13,50 |
8,08 | 8,08 | 12,54 | 13,34 | Bukas | 8,20 | 9,00 | 13,45 | 13,45 |
8,13 | 8,13 | 12,59 | 13,39 | Apšuciems | 8,15 | 8,55 | 13,40 | 13,40 |
8,18 | 13,04 | Klapkalnciems | 8,50 | 13,35 | ||||
8,29 | 13,15 | Ragaciems | 8,39 | 13,24 | ||||
8,33 | 13,19 | Lapmežciems | 8,35 | 13,20 |
Tukums - Smārde - Milzkalne - Tukums
7.45 | Slimnīca/Superneto | 16:05 |
7:47 | Pietura Meža ielā pie Mego/Mazā Maxima | 16:02 |
7:52 | Tukums AO/Dz. st. | 16:00 |
7:57 | Jauntukums | 15:55 |
8:05 | Milzkalnes stacija | 15:47 |
8:10 | Kalēji | 15:42 |
8:15 | Smārdes skola | 15:35 |
(1-5 skolas mācību laikā) |
Tukums - Engure - Bērzciems
1-5 | 6 | 4 | 1-6 | 1-7 | 1-5 | 6 | 4 | 1-6 | 1-7 | |
6,15 | 8,00 | 9,05 | 13,00 | 17,15 | Tukums | 7,51 | 9,34 | 10,15 | 14,36 | 18,25 |
6,20 | 8,05 | 9,10 | 13,04 | 17,20 | Ozoliņi | 7,48 | 9,31 | 10,10 | 14,32 | 18,20 |
6,22 | 8,07 | 9,12 | 13,06 | 17,22 | Raudas pg. | 7,46 | 9,29 | 10,08 | 14,30 | 18,18 |
6,26 | 8,11 | 9,16 | 13,10 | 17,26 | Brīvnieki | 7,42 | 9,25 | 10,04 | 14,26 | 18,14 |
6,31 | 8,16 | 9,21 | 13,15 | 17,31 | Spicenieki | 7,37 | 9,20 | 9,59 | 14,21 | 18,09 |
6,34 | 8,19 | 9,24 | 13,18 | 17,34 | Plieņu sk. | 7,34 | 9,17 | 9,56 | 14,18 | 18,06 |
6,36 | 8,21 | 9,26 | 13,20 | 17,36 | Sproģi | 7,32 | 9,15 | 9,54 | 14,16 | 18,04 |
6,39 | 8,24 | 9,3 | 13,24 | 17,40 | Ķesterc. pg. | 7,29 | 9,12 | 9,50 | 14,13 | 18,00 |
6,42 | 8,27 | 9,33 | 13,27 | 17,43 | Ķesterc. | 7,26 | 9,09 | 9,47 | 14,10 | 17,57 |
6,49 | 8,34 | 9,40 | 13,34 | 17,50 | Engure | 7,19 | 9,02 | 9,40 | 14,03 | 17,50 |
6,56 | 8,41 | 13,40 | Abragciems | 7,12 | 8,55 | 13,57 | ||||
7,03 | 8,48 | 13,47 | Bērzciems | 7,05 | 8,48 | 13,50 |
Rauda
1-6 | 1-7 | 1-6 | 1-7 | |
6,45 | 13,05 | Tukums | 7,13 | 13,33 |
6,51 | 13,11 | Ozoliņi | 7,07 | 13,27 |
6,53 | 13,13 | Raudas pg. | 7,05 | 13,25 |
6,58 | 13,18 | Rauda | 7,00 | 13,20 |